O vidro de quartzo reflete o filtro ótico do espelho dicroico da luz visível
Características do produto Alta transmitância, comprimento de onda central de alta precisão, boa densidade de camada de
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | Filtro dicróico |
Ângulo de incidência | 45° |
Forma | Personalizado |
Certificação | RoHS, ISO, CE |
Personalizado | Personalizado |
Reflexão | R>95% |
Faixa de reflexão | 350-630 nm |
Transmitância | >90% |
Transmissão | 660-820 nm |
Pacote de Transporte | Pacote de vácuo |
Especificação | 3mm-80mm (personalizado) |
Marca comercial | NMOT |
Origem | Shenzhen, China |
Código HS | 9001909001 |
Capacidade de produção | 5.000.000/ano |
Descrição do produto
características do produtoAlta transmitância, comprimento de onda central de alta precisão, boa densidade de camada de filme usando tecnologia de revestimento de filme rígido multicamadas. O produto pode ser produzido de acordo com as necessidades do cliente
Tipo | espelho dicróico |
Transmissão | >95% ou personalizado |
Faixa de transmissão | 660-820nm ou personalizado |
Refletância | >90% ou personalizado |
Faixa de reflexão | 350-630 nm |
Ângulo de incidência | 45 graus |
Substrato | Vidro óptico de quartzo |
Anterior: Queima
Próximo: Sílica fundida dos instrumentos do laboratório do tubo de vidro de quartzo
Nosso contato
Envie agora