
Tubo de vidro de quartzo fundido com resistência ao calor de grande diâmetro
Descrição
Informação básica.
| Modelo NÃO. | RY |
| Pacote de Transporte | Caixa de madeira |
| Especificação | De acordo com a quantidade do pedido |
| Marca comercial | RY |
| Origem | China |
| Capacidade de produção | 10.000 unidades por mês |
Descrição do produto
características do produto
1. Estas vantagens dos tubos são alta pureza, boa transmissão espectral, dimensão bem controlada e baixo OH, etc.
2. Eles são o melhor material resistente ao calor para lâmpadas como: lâmpadas halógenas, lâmpadas de mercúrio, lâmpadas de iodetos metálicos, etc.
3. Podemos produzir os tubos com um diâmetro muito grande: OD 3-400 mm, espessura da parede 0,7 - 10,0 mm, comprimento máximo de 3000 mm.
4. Também podemos aplicar algum processamento adicional, como corte de acabamento, polimento a fogo, dobra, pinçamento, retificação e outros de acordo com os requisitos dos clientes.
5. Também podemos controlar o conteúdo de OH de nossos tubos dentro de 20ppm\ 15ppm\10ppm\5ppm\2ppm conforme suas necessidades especiais.
Tolerância Dimensional:
Faixa de DO | DE | Peso | Tapume | Fora da rodada | Arco/1220mm |
≤6mm | ±2,0% | ±10% | 12% | 2,00% | 2,5 mm |
6,00 mm-15,00 mm | ±1,25% | ±8% | 10% | 1,50% | 2,5 mm |
15,00 mm-20,00 mm | ±1,25% | ±10% | 15% | 1,50% | 2,5 mm |
20,00 mm-25,00 mm | ±1,25% | ±10% | 15% | 1,50% | 3,0 mm |
25,00 mm-30,00 mm | ±1,35% | ±12% | 15% | 1,50% | 3,0 mm |
30,00 mm-80,00 mm | ±1,5% | ±14% | 15% | 2,00% | 3,0 mm |
Propriedade física:
214 | 219 | 254 | |
Densidade (g/cc) | 2.2 | 2.21 | 2.21 |
Coeficiente de Expansão Térmica (cm/cm°C) | 5,5*10-7 | 5,9*10-7 | 6,7*10-7 |
Ponto de Amolecimento (°C) | 1683 | 1660 | 1615 |
Ponto de Recozimento (°C) | 1215 | 1204 | 1163 |
Ponto de Deformação (°C) | 1120 | 1106 | 1066 |
Índice de refração | 1,4585 | ||
1.1*10sup9/sup> | |||





Anterior: Tubo de aquecimento de quartzo revestido para aplicações em temperaturas superaltas
Próximo: Tubo de quartzo branco com leite de vidro de quartzo de alta luz
Nosso contato





